Cybersecurity Enthusiast | Penetration Tester | Incident Response | CTF Player | Custom Tool Creator | Network Security
| Count. | Vendor | CVE ID |
|---|---|---|
| 𝟙 | Dell 🚀 | CVE-2024-38305 |
| 𝟚 | Tosibox 🚀 | CVE-2024-44346 |
| 𝟛 | Silicon Labs 🚀 | CVE-2024-9490 |
| 𝟜 | Silicon Labs 🚀 | CVE-2024-9491 |
| 𝟝 | Silicon Labs 🚀 | CVE-2024-9492 |
| 𝟞 | Silicon Labs 🚀 | CVE-2024-9493 |
| 𝟟 | Silicon Labs 🚀 | CVE-2024-9494 |
| 𝟠 | Silicon Labs🚀 | CVE-2024-9495 |
| 𝟡 | Silicon Labs🚀 | CVE-2024-9496 |
| 𝟙𝟘 | Silicon Labs🚀 | CVE-2024-9497 |
| 𝟙𝟙 | Silicon Labs🚀 | CVE-2024-9498 |
| 𝟙𝟚 | Silicon Labs🚀 | CVE-2024-9499 |
| 𝟙𝟛 | Kape by Eric Zimmerman🚀 | CVE-2024-55347 |
| 𝟙𝟜 | Trend Micro-TXOne🚀 | CVE-2024-47935 |
| 𝟙𝟝 | Hitachi🚀 | CVE-2024-57963 |
| 𝟙𝟞 | Hitachi🚀 | CVE-2024-57964 |
| 𝟙𝟟 | Carrier🚀 | CVE-2024-10930 |
| 𝟙𝟠 | Motorola🚀 | CVE-2025-1700 |
| 𝟙𝟡 | Confidential🚀 | Reserved :) |
