π Hi, I'm Sam.
I'm interested generally on large scale distributed training and AI for science1.
-
About Me:
- π§π»βπ» samforeman.me
- π» Computational scientist
@ Argonne National Laboratory (ALCF) - π§ͺ Interested in:
- {AI, HPC} for science
- π scaling large models across thousands of GPUs
If you're really curious, there's more on my π‘ homepage or follow me on twitter
!
- π§π»βπ» samforeman.me
Note
TakaTime Dashboard Jan 16 to Jan 23
Tip
Total Coding Time (7d): 375h 9m
| Period | Duration | Period | Duration |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 96h 0m | Last 7 Days | 375h 9m |
| Last 30 Days | 375h 9m | All Time | 375h 9m |
| Language | Time | Percentage |
|---|---|---|
| qmd | 127h 12m | π¦π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 33.9% |
| md | 106h 17m | π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 28.3% |
| lua | 75h 59m | π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 20.3% |
| text | 31h 23m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 8.4% |
| Other | 34h 16m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 9.1% |
| Project | Time | Percentage |
|---|---|---|
| ezpz | 141h 0m | π©π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 37.6% |
| personal_site_CLEAN | 127h 12m | π©π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 33.9% |
| nvim | 106h 46m | π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 28.5% |
| unknown | 8m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 0.0% |
| Other | 1m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 0.0% |
Footnotes
-
Mostly trying to get supercomputers to talk to each other. β©





