Skip to content

Conversation

@lubieowoce
Copy link
Contributor

@lubieowoce lubieowoce commented Jan 22, 2026

Manually stacked on #35506

Currently, IO that finished before the request started is not considered IO:

const ioInfo = info.awaited;
if (ioInfo.end <= request.timeOrigin) {
// This was already resolved when we started this render. It must have been some
// externally cached data. We exclude that information but we keep components and
// awaits that happened inside this render but might have been deduped within the
// render.

This leads to loss of debug info when a flight stream is deserialized and serialized again.
We can solve this by allowing "when the the request started" to be set to a point in the past, when the original stream started by doing

const startTime = performance.now() + performance.timeOrigin
// ... stuff happens and time passes...
ReactServer.renderToReadableStream(..., { startTime })

@meta-cla meta-cla bot added the CLA Signed label Jan 22, 2026
@react-sizebot
Copy link

react-sizebot commented Jan 22, 2026

Comparing: 64b4605...58ebb49

Critical size changes

Includes critical production bundles, as well as any change greater than 2%:

Name +/- Base Current +/- gzip Base gzip Current gzip
oss-stable/react-dom/cjs/react-dom.production.js = 6.84 kB 6.84 kB = 1.88 kB 1.88 kB
oss-stable/react-dom/cjs/react-dom-client.production.js = 609.58 kB 609.58 kB = 107.80 kB 107.80 kB
oss-experimental/react-dom/cjs/react-dom.production.js = 6.84 kB 6.84 kB = 1.88 kB 1.88 kB
oss-experimental/react-dom/cjs/react-dom-client.production.js = 675.51 kB 675.51 kB = 118.75 kB 118.75 kB
facebook-www/ReactDOM-prod.classic.js = 695.14 kB 695.14 kB = 122.19 kB 122.19 kB
facebook-www/ReactDOM-prod.modern.js = 685.52 kB 685.52 kB = 120.59 kB 120.59 kB

Significant size changes

Includes any change greater than 0.2%:

Expand to show
Name +/- Base Current +/- gzip Base gzip Current gzip
oss-experimental/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.development.js +1.55% 3.10 kB 3.14 kB +0.74% 0.95 kB 0.95 kB
oss-stable-semver/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.development.js +1.55% 3.10 kB 3.14 kB +0.74% 0.95 kB 0.95 kB
oss-stable/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.development.js +1.55% 3.10 kB 3.14 kB +0.74% 0.95 kB 0.95 kB
oss-stable-semver/react-server/cjs/react-server-flight.development.js +1.54% 144.05 kB 146.28 kB +1.64% 25.73 kB 26.15 kB
oss-stable/react-server/cjs/react-server-flight.development.js +1.54% 144.05 kB 146.28 kB +1.64% 25.73 kB 26.15 kB
oss-experimental/react-server/cjs/react-server-flight.development.js +1.52% 146.14 kB 148.36 kB +1.61% 26.19 kB 26.61 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.browser.development.js +1.13% 205.08 kB 207.40 kB +1.12% 36.99 kB 37.41 kB
oss-stable/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.browser.development.js +1.13% 205.08 kB 207.40 kB +1.12% 36.99 kB 37.41 kB
oss-experimental/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.browser.development.js +1.12% 207.18 kB 209.50 kB +1.07% 37.43 kB 37.83 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.edge.development.js +1.11% 208.77 kB 211.09 kB +1.10% 37.51 kB 37.92 kB
oss-stable/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.edge.development.js +1.11% 208.77 kB 211.09 kB +1.10% 37.51 kB 37.92 kB
oss-experimental/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.edge.development.js +1.10% 210.86 kB 213.18 kB +1.03% 37.94 kB 38.33 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.browser.development.js +1.09% 212.86 kB 215.18 kB +1.05% 38.30 kB 38.70 kB
oss-stable/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.browser.development.js +1.09% 212.86 kB 215.18 kB +1.05% 38.30 kB 38.70 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.browser.development.js +1.09% 213.34 kB 215.66 kB +1.04% 38.41 kB 38.81 kB
oss-stable/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.browser.development.js +1.09% 213.34 kB 215.66 kB +1.04% 38.41 kB 38.81 kB
oss-experimental/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.browser.development.js +1.08% 214.97 kB 217.29 kB +1.00% 38.75 kB 39.13 kB
oss-experimental/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.browser.development.js +1.08% 215.44 kB 217.76 kB +1.00% 38.86 kB 39.25 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.edge.development.js +1.07% 216.66 kB 218.98 kB +1.07% 38.81 kB 39.22 kB
oss-stable/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.edge.development.js +1.07% 216.66 kB 218.98 kB +1.07% 38.81 kB 39.22 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.edge.development.js +1.07% 216.66 kB 218.98 kB +1.07% 38.81 kB 39.23 kB
oss-stable/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.edge.development.js +1.07% 216.66 kB 218.98 kB +1.07% 38.81 kB 39.23 kB
oss-experimental/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.edge.development.js +1.06% 218.75 kB 221.07 kB +0.99% 39.25 kB 39.64 kB
oss-experimental/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.edge.development.js +1.06% 218.75 kB 221.07 kB +0.97% 39.26 kB 39.64 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.node.development.js +1.02% 238.30 kB 240.74 kB +1.02% 42.46 kB 42.89 kB
oss-stable/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.node.development.js +1.02% 238.30 kB 240.74 kB +1.02% 42.46 kB 42.89 kB
oss-experimental/react-server-dom-parcel/cjs/react-server-dom-parcel-server.node.development.js +1.02% 240.39 kB 242.83 kB +1.01% 42.92 kB 43.35 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-esm/cjs/react-server-dom-esm-server.node.development.js +1.01% 231.71 kB 234.05 kB +0.98% 41.88 kB 42.29 kB
oss-stable/react-server-dom-esm/cjs/react-server-dom-esm-server.node.development.js +1.01% 231.71 kB 234.05 kB +0.98% 41.88 kB 42.29 kB
oss-experimental/react-server-dom-esm/cjs/react-server-dom-esm-server.node.development.js +1.00% 233.80 kB 236.14 kB +0.96% 42.33 kB 42.74 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-unbundled/cjs/react-server-dom-unbundled-server.node.development.js +1.00% 244.96 kB 247.40 kB +0.96% 43.54 kB 43.96 kB
oss-stable/react-server-dom-unbundled/cjs/react-server-dom-unbundled-server.node.development.js +1.00% 244.96 kB 247.40 kB +0.96% 43.54 kB 43.96 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.node.development.js +0.99% 246.15 kB 248.59 kB +0.93% 43.87 kB 44.28 kB
oss-stable/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.node.development.js +0.99% 246.15 kB 248.59 kB +0.93% 43.87 kB 44.28 kB
oss-stable-semver/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.node.development.js +0.99% 246.20 kB 248.64 kB +0.95% 43.86 kB 44.28 kB
oss-stable/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.node.development.js +0.99% 246.20 kB 248.64 kB +0.95% 43.86 kB 44.28 kB
oss-experimental/react-server-dom-unbundled/cjs/react-server-dom-unbundled-server.node.development.js +0.99% 247.05 kB 249.49 kB +0.94% 44.01 kB 44.43 kB
oss-experimental/react-server-dom-webpack/cjs/react-server-dom-webpack-server.node.development.js +0.98% 248.24 kB 250.68 kB +0.93% 44.33 kB 44.74 kB
oss-experimental/react-server-dom-turbopack/cjs/react-server-dom-turbopack-server.node.development.js +0.98% 248.29 kB 250.73 kB +0.94% 44.33 kB 44.75 kB
oss-experimental/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.production.js +0.57% 2.44 kB 2.46 kB = 0.81 kB 0.81 kB
oss-stable-semver/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.production.js +0.57% 2.44 kB 2.46 kB = 0.81 kB 0.81 kB
oss-stable/react-noop-renderer/cjs/react-noop-renderer-flight-server.production.js +0.57% 2.44 kB 2.46 kB = 0.81 kB 0.81 kB
oss-experimental/react-markup/cjs/react-markup.react-server.development.js +0.33% 674.33 kB 676.56 kB +0.31% 119.44 kB 119.81 kB

Generated by 🚫 dangerJS against 58ebb49

@lubieowoce lubieowoce force-pushed the preserve-old-io-info branch 4 times, most recently from 4bdc1b0 to 7367c43 Compare January 22, 2026 15:43
@lubieowoce lubieowoce force-pushed the preserve-old-io-info branch from ed52431 to fd12cde Compare January 29, 2026 18:08
@lubieowoce lubieowoce marked this pull request as ready for review January 29, 2026 18:16
@lubieowoce lubieowoce force-pushed the preserve-old-io-info branch 7 times, most recently from aa6ddbb to bfa9c36 Compare January 30, 2026 00:59
@lubieowoce lubieowoce force-pushed the preserve-old-io-info branch from bfa9c36 to 69f8ea8 Compare January 30, 2026 00:59
@eps1lon eps1lon requested review from gnoff and unstubbable January 30, 2026 10:58
@lubieowoce lubieowoce force-pushed the preserve-old-io-info branch from 69f8ea8 to 58ebb49 Compare January 30, 2026 18:30
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants